综合投资评级调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
002206 | 海利得 | 0.7733 | 0.8036 | 1.67 | 2.33 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
000027 | 深圳能源 | 0.5137 | 0.4493 | 2.17 | 2.78 | 12 | 观望 | 评级系数上调 |
000425 | 徐工科技 | 1.3392 | 1.3275 | 1.55 | 1.85 | 11 | 买入 | 评级系数上调 |
002242 | 九阳股份 | 2.1448 | 1.9259 | 1.63 | 1.82 | 16 | 买入 | 评级系数上调 |
600391 | 成发科技 | 0.522 | 0.6399 | 1.89 | 2.11 | 9 | 买入 | 评级系数上调 |
002230 | 科大讯飞 | 0.6496 | 0.632 | 2.25 | 2.5 | 12 | 观望 | 评级系数上调 |
600761 | 安徽合力 | 0.864 | 0.9345 | 1.8 | 2 | 10 | 买入 | 评级系数上调 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.4467 | 0.4676 | 2.14 | 2.37 | 22 | 观望 | 评级系数上调 |
002115 | 三维通信 | 0.4743 | 0.4812 | 1.9 | 2.1 | 10 | 买入 | 评级系数上调 |
600522 | 中天科技 | 0.5005 | 0.5031 | 1.58 | 1.73 | 12 | 买入 | 评级系数上调 |
综合投资评级调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
000878 | 云南铜业 | 0.632 | 0.96 | 3.1 | 2.4 | 10 | 适度减持 | 评级系数下调 |
600519 | 贵州茅台 | 4.6639 | 4.6752 | 1.61 | 1.31 | 28 | 买入 | 评级系数下调 |
000528 | 柳 工 | 1.1711 | 1.4266 | 2.48 | 2.07 | 23 | 观望 | 评级系数下调 |
002121 | 科陆电子 | 0.8322 | 0.9462 | 2 | 1.67 | 4 | 买入 | 评级系数下调 |
000527 | 美的电器 | 0.8059 | 0.8594 | 1.72 | 1.44 | 18 | 买入 | 评级系数下调 |
600815 | 厦工股份 | 0.3958 | 0.4223 | 2.38 | 2 | 8 | 观望 | 评级系数下调 |
600432 | 吉恩镍业 | 0.9448 | 1.2674 | 3 | 2.57 | 7 | 观望 | 评级系数下调 |
000869 | 张 裕A | 1.708 | 1.74 | 1.96 | 1.68 | 25 | 买入 | 评级系数下调 |
600361 | 华联综超 | 0.4132 | 0.5215 | 2.91 | 2.5 | 11 | 观望 | 评级系数下调 |
601001 | 大同煤业 | 1.8363 | 1.6311 | 2.15 | 1.85 | 13 | 观望 | 评级系数下调 |

RSS订阅