综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600720 | 祁连山 | 0.3474 | 0.2431 | 2.56 | 3 | 9 | 观望 | 盈利预测调高 |
000027 | 深圳能源 | 0.5137 | 0.4493 | 2.17 | 2.78 | 12 | 观望 | 盈利预测调高 |
601918 | 国投新集 | 0.4418 | 0.3922 | 1.75 | 1.75 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
601001 | 大同煤业 | 1.8363 | 1.6311 | 2.15 | 1.85 | 13 | 观望 | 盈利预测调高 |
002242 | 九阳股份 | 2.1448 | 1.9259 | 1.63 | 1.82 | 16 | 买入 | 盈利预测调高 |
600488 | 天药股份 | 0.1463 | 0.1325 | 1 | 1 | 1 | 强力买入 | 盈利预测调高 |
600449 | 赛马实业 | 1.0692 | 0.9697 | 1.82 | 1.77 | 17 | 买入 | 盈利预测调高 |
600015 | 华夏银行 | 0.7672 | 0.7028 | 2.79 | 2.72 | 24 | 观望 | 盈利预测调高 |
000983 | 西山煤电 | 1.3117 | 1.209 | 1.96 | 1.91 | 26 | 买入 | 盈利预测调高 |
600893 | 航空动力 | 0.2256 | 0.2107 | 2 | 2 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
000539 | 粤电力A | -0.0218 | -0.0009 | 2.6 | 2.71 | 20 | 观望 | 盈利预测调低 |
200539 | 粤电力B | -0.0218 | -0.0009 | 3 | 3 | 1 | 观望 | 盈利预测调低 |
600011 | 华能国际 | -0.1894 | 0.0271 | 2.48 | 2.46 | 25 | 观望 | 盈利预测调低 |
000875 | 吉电股份 | -0.0105 | 0.0042 | 2.67 | 2.5 | 3 | 观望 | 盈利预测调低 |
600029 | 南方航空 | 0.006 | 0.1853 | 2.9 | 2.88 | 10 | 观望 | 盈利预测调低 |
600795 | 国电电力 | 0.0853 | 0.1765 | 2 | 2 | 28 | 买入 | 盈利预测调低 |
601866 | 中海集运 | 0.093 | 0.1603 | 2.8 | 2.9 | 10 | 观望 | 盈利预测调低 |
000878 | 云南铜业 | 0.632 | 0.96 | 3.1 | 2.4 | 10 | 适度减持 | 盈利预测调低 |
600816 | 安信信托 | 0.3207 | 0.4818 | 1.75 | 1.67 | 4 | 买入 | 盈利预测调低 |
600396 | 金山股份 | 0.1641 | 0.2379 | 2.08 | 2.08 | 13 | 买入 | 盈利预测调低 |

RSS订阅