综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600720 | 祁连山 | 0.3427 | 0.2431 | 2.56 | 3 | 9 | 观望 | 盈利预测调高 |
601002 | 晋亿实业 | 0.1918 | 0.1704 | 2 | 3 | 6 | 买入 | 盈利预测调高 |
600072 | 中船股份 | 0.325 | 0.2893 | 3 | 3 | 1 | 观望 | 盈利预测调高 |
000027 | 深圳能源 | 0.5035 | 0.4493 | 2.17 | 2.7 | 12 | 观望 | 盈利预测调高 |
600015 | 华夏银行 | 0.7672 | 0.6957 | 2.79 | 2.72 | 24 | 观望 | 盈利预测调高 |
600449 | 赛马实业 | 1.0693 | 0.9697 | 1.82 | 1.77 | 17 | 买入 | 盈利预测调高 |
000800 | 一汽轿车 | 0.6267 | 0.5689 | 1.96 | 1.96 | 27 | 买入 | 盈利预测调高 |
000877 | 天山股份 | 0.7154 | 0.6621 | 1.83 | 1.86 | 18 | 买入 | 盈利预测调高 |
600089 | 特变电工 | 0.7842 | 0.7402 | 1.54 | 1.56 | 26 | 买入 | 盈利预测调高 |
000001 | 深发展A | 1.3969 | 1.3243 | 2.53 | 2.38 | 30 | 观望 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
000539 | 粤电力A | -0.0218 | -0.0009 | 2.6 | 2.71 | 20 | 观望 | 盈利预测调低 |
200539 | 粤电力B | -0.0218 | -0.0009 | 3 | 3 | 1 | 观望 | 盈利预测调低 |
600011 | 华能国际 | -0.1616 | 0.0271 | 2.48 | 2.46 | 25 | 观望 | 盈利预测调低 |
600027 | 华电国际 | -0.1991 | -0.0476 | 2.79 | 2.95 | 19 | 观望 | 盈利预测调低 |
000831 | 关铝股份 | 0.0608 | 0.3352 | 2.86 | 2.67 | 7 | 观望 | 盈利预测调低 |
601318 | 中国平安 | 0.2341 | 1.2267 | 1.96 | 1.79 | 26 | 买入 | 盈利预测调低 |
000600 | 建投能源 | 0.0692 | 0.2015 | 2.33 | 3 | 6 | 观望 | 盈利预测调低 |
600331 | 宏达股份 | 0.1125 | 0.2818 | 2.6 | 2.86 | 5 | 观望 | 盈利预测调低 |
002096 | 南岭民爆 | 0.2 | 0.46 | 3 | 1 | 观望 | 盈利预测调低 | |
600795 | 国电电力 | 0.0914 | 0.1819 | 2 | 2.03 | 28 | 买入 | 盈利预测调低 |

RSS订阅